Beschreibung
Mit einem Kohlenhydrat-Eiweiß-Verhältnis von 3:1 und einem Natriumgehalt von 1.000 mg pro Liter
Produktinformationen Ultrasports Ultraperform Buffer Getränkepulver
- Unterstützt einen normalen Blutzuckerspiegel durch Chrom
- Liefert einen Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress durch Selen
- Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel durch Vitamin C
- Besonderheiten: glutenfrei, laktosefrei
- Geschmack: Mango
- 500 g Pulver ergeben 20 Portionen à 250 ml
Verkehrsbezeichnung
- Pulver zur Herstellung eines leistungsfördernden Erfrischungsgetränks für Sportler
Verzehrsempfehlung
- 50 g (3 gehäufte Esslöffel) Buffer-Pulver in 500 ml Wasser oder kohlensäurefreies Mineralwasser einrühren
- Buffer entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Nährwertangaben Ultrasports Ultraperform Buffer Getränkepulver
| Analyse | 100 Gramm | Portion | % NRV* | ||
| per 100 g = 1.000 ml | per 25 g = 250 ml | ||||
| Brennwert | 1446 | kJ | 362 | kJ | |
| 346 | kcal | 87 | kcal | ||
| Fett | 0,5 | g | 0,13 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 0,1 | g | |
| Kohlenhydrate | 64,7 | g | 16,2 | g | |
| davon Zucker | 36,4 | g | 9,1 | g | |
| Eiweiß / Protein | 20,0 | g | 5 | g | |
| Salz | 1,6 | g | 0,4 | g | |
| Vitamine | |||||
| Vitamin E | 40,0 | mg | 10,0 | mg | 83 |
| Vitamin C | 60,0 | mg | 15,0 | mg | 19 |
| Thiamin (Vit. B1) | 1,4 | mg | 0,35 | mg | 32 |
| Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 | mg | 0,4 | mg | 29 |
| Vitamin A Äquivalente | 830,0 | µg | 208,0 | µg | 26 |
| Vitamin B6 | 2,0 | mg | 0,5 | mg | 36 |
| Folsäure | 200,0 | µg | 50,0 | µg | 25 |
| Mineralstoffe, Spurenelemente | |||||
| Natrium | 1084,0 | mg | 271,0 | mg | |
| Magnesium | 64,0 | mg | 16,0 | mg | 4 |
| Chrom | 100,0 | µg | 25,0 | µg | 63 |
| Selen | 60,0 | µg | 15,0 | µg | 27 |
| Aminosäuren | |||||
| Glutamin + Glutaminsäure | 4263,0 | mg | 1066,0 | mg | |
| Asparagin + Aspartat | 2156,0 | mg | 539,0 | mg | |
| Leucin | 2524,0 | mg | 631,0 | mg | |
| Lysin | 2156,0 | mg | 539,0 | mg | |
| Isoleucin | 1519,0 | mg | 380,0 | mg | |
| Valin | 1470,0 | mg | 368,0 | mg | |
| Alanin | 1299,0 | mg | 325,0 | mg | |
| Phenylalanin | 711,0 | mg | 178,0 | mg | |
| Arginin | 637,0 | mg | 159,0 | mg | |
| * % NRV = % Nutrient Reference Values = Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) |
Lagerungshinweise
- Trocken und wärmegeschützt lagern
Inverkehrbringer
- ultraSPORTS, Tübinger Str. 47, 72127 Kusterdingen


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.