Beschreibung
Stromer ST5 – Der Executive unter den Speed Pedelecs.
Der ST5 ist unser unübertroffenes Flaggschiff: Exklusive High-End-Komponenten wie ABS und das maximal integrierte Design sorgen für höchste Performance und exzellente Fahrdynamik.
- Unvergleichlicher Stromer-Fahrspass: kraftvoll, dynamisch und lautlos
- Stärkster Hinterradmotor mit Sportmodus für Unterstützung bis 45 km/h (850 W / 48 Nm)
- High-End-Komponenten von den Bremsen über die elektronische Schaltung bis hin zu den Scheinwerfern und Reifen
- Reichweite bis 180 km
- Mit vollintegriertem ABS (vorne) für noch mehr Sicherheit
- Grossvolumige 27.5“-Reifen, perfekt abgestimmt auf das Pendeln auf der Strasse (Option: zusätzliche Dämpfung)
- volle Konnektivität mit Over-the-Air Updates, kostenloser App, GPS-Ortung, Smartlock, individuellen Motoreinstellungen, Statistiken u.v.m.
- Vollintegriertes Design – mehrfach ausgezeichnete Technologie und Design
Video: My ST5: beyond everything
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Stromer SYNO Sport |
|---|---|
| Motor Hersteller | Stromer |
| Motor Leistung | 850 Watt |
| Akku Hersteller | Stromer |
| Akku Kapazität in Wh | 983 Wh |
| Display | OMNI Interface C |
| Akku | Stromer BQ983 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Gabel | Suspension Fork 27.5“ Deep Black for ST5 (ABS) |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Stromer ST5 Sport |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova M99 pro |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova M99 Taillight |
| Gepäckträger | Optional |
| Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung, ABS |
Bremsen
| Bremse vorne | Stromer HD944 by TRP – ABS by BluBrake |
|---|---|
| Bremse hinten | Stromer HD944 by TRP – ABS by BluBrake |
| Bremshebel | Stromer HD944 by TRP |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Pirelli Cycle-e for Stromer | 57-584 |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Felgen | Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss |
| Reifen vorne | Pirelli Cycle-e for Stromer | 57-584 |
| Reifen hinten | Pirelli Cycle-e for Stromer | 57-584 |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano XT Di2 |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer, 52T |
| Cassette | Shimano XT 11-42 |
| Schaltung | Shimano XT Di2 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 11 Speed 11-42 |
Komponenten
| Vorbau | Stromer Integrated Handlebar |
|---|---|
| Lenker | Stromer Integrated Handlebar |
| Griffe | Stromer by Ergon custom GS1 all black |
| Sattel | Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel |
| Sattelstütze | Seat Post Dropper, JD YS-P01 400mm – gefedert |
Allgemein
| Produktgewicht | 29,2 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Granite Grey |
| Hersteller/Marke | Stromer |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.