Beschreibung
Artikelbeschreibung
Aerodynamik, geringes Gewicht oder Komfort? Am besten alles in einem! Willkommen bei der nächsten Generation Aero-Bikes, dem Foil RC. Das schnellste Rennrad, das wir jemals hergestellt haben, wird den Ansprüchen von WorldTour-Sprintern, die immer vorne mit dabei sind und sich absetzen können, gerecht. Win Every Ride.
Über Scott
1986 stellte das Unternehmen sein erstes Mountainbike vor und 1989, sehr viel wegweisender, einen aerodynamischen Lenker, mit dem der Radrennfahrer Greg Lemond in einem aufsehenerregenden Finale gegen Laurent Fignon die Tour de France mit nur 8 Sekunden Vorsprung gewann; dem knappsten Sieg in der über hundertjährigen Geschichte der Rundfahrt. Diese von Scott entwickelte aerodynamische Lenkerform ist heute beim Zeitfahren obligatorisch und findet darüber hinaus weite Verbreitung im Triathlonsport. 1991 entwickelte man bei Scott mit der Unishock eine der ersten Federgabeln und stellte ein Jahr später der Öffentlichkeit die ersten vollgefederten Mountainbikes vor. Der Rennradsektor wurde beständig ausgebaut und 2002 erzielte man einen ersten prestigeträchtigen Etappensieg bei der Tour de France. Seitdem ist Scott nicht mehr aus der Fahrradwelt wegzudenken, verdienterweise.
Weitere Informationen
| Marke | Scott |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Fahrradtyp | Rennrad |
| Primärfarbe | Grau |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmen Sonstiges | FOIL RC Disc HMX | Rennrad-Geometrie | Austauschbares Schaltauge | Interne Kabelführung |
| Gabeltyp | Starrgabel |
| Gabel | FOIL Disc HMX | 1″ | Exzentrischer Carbonschaft |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Schaltung | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 | Elektronisches Schaltsystem |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | Elektronisches Schaltsystem |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 | Elektronisches Schaltsystem |
| Kassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12 | 11-30 Zähne |
| Kurbelsatz | Shimano Dura-Ace FC-R9200 | Hollowtech II | 52×36 Zähne |
| Innenlager | Shimano SM-BB92-41B |
| Kette | Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 |
| Lenkertyp | Syncros Creston iC SL Aero |
| Steuersatz | Acros AIF-1138 |
| Sattel | Syncros Belcarra V1.0 NEO Cut Out |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Bremse | Shimano BR-R9270 | Shimano RT-CL900 | 160mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Felgen | Syncros Capital 1.0S Aero | 60mm | 24 vorne / 24 hinten | Syncros SL-Achse | Abnehmbarer Hebel mit Werkzeug |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Reifen | Schwalbe Pro One Aero | TL-Easy | faltbar | 700x28C |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.