Beschreibung
Artikelbeschreibung
Das SCOTTAddict20wurdevonAnfang an sogestaltet,dasses vor allemauflangenTourenSpaßmacht. Dieses Bike will Kilometer machen und zeichnet sich durch eine Geometrie aus, die nicht so sehr auf Rennen, sondern mehr auf Ausdauer ausgelegt ist!
Über Scott
1986 stellte das Unternehmen sein erstes Mountainbike vor und 1989, sehr viel wegweisender, einen aerodynamischen Lenker, mit dem der Radrennfahrer Greg Lemond in einem aufsehenerregenden Finale gegen Laurent Fignon die Tour de France mit nur 8 Sekunden Vorsprung gewann; dem knappsten Sieg in der über hundertjährigen Geschichte der Rundfahrt. Diese von Scott entwickelte aerodynamische Lenkerform ist heute beim Zeitfahren obligatorisch und findet darüber hinaus weite Verbreitung im Triathlonsport. 1991 entwickelte man bei Scott mit der Unishock eine der ersten Federgabeln und stellte ein Jahr später der Öffentlichkeit die ersten vollgefederten Mountainbikes vor. Der Rennradsektor wurde beständig ausgebaut und 2002 erzielte man einen ersten prestigeträchtigen Etappensieg bei der Tour de France. Seitdem ist Scott nicht mehr aus der Fahrradwelt wegzudenken, verdienterweise.
Weitere Informationen
| Marke | Scott |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Fahrradtyp | Rennrad |
| Primärfarbe | Grün |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmen Sonstiges | Addict HMF Kohlenstofftechnologie | Endurance-Geometrie | Austauschbares Schaltauge | Interne Kabelführung | Vorbereit für Syncros-Schutzblech |
| Gabeltyp | Starrgabel |
| Gabel | Addict HMF | 1 1/4″-1 1/2″ | Exzentrischer Carbon-Gabelschaft |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Schaltung | Shimano Ultegra Di2 | RD-R8150 SS | Elektronisches Schaltsystem |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 | Elektronisches Schaltsystem |
| Schalthebel | Shimano Ultegra ST-R8170 | Dual control Elektronisches Schaltsystem |
| Kassette | Shimano CS-R7101 | 11-34 Zähne |
| Kurbelsatz | Shimano Ultegra FC-R8100 | Hollowtech II | 50/34 Zähne |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B |
| Kette | Shimano M6100 |
| Lenkertyp | Syncros Creston iC SL | Carbon combo |
| Steuersatz | Acros AIF-1134 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 | 27.2mm | 350mm |
| Bremse | Shimano BR-R8170 | RT-CL800 | 160mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Felgen | Fulcrum Wind 42 DB Carbon | Syncros-Achse | Abnehmbarer Hebel mit Werkzeug |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Reifen | Schwalbe One | faltbar | 700x32C |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Größentabelle | XXS – 47 cm XS – 49 cm S – 52 cm M – 54 cm L – 56 cm XL – 58 cm XXL – 61 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.