Beschreibung
Mit seiner robusten Konstruktion und dem hochkapazitiven PowerTube Akku meistert das Reaction Hybrid Race alle Routen souverän. Außerdem ist dieses E-Hardtail PowerMore-ready, das heißt, es können bei Bedarf weitere 250 Wh Leistung für noch mehr Reichweite mitfahren. Sein Bosch CX Motor mit Smart System ist für tatkräftige Unterstützung im Vorwärts zuständig. Diese Power top übersetzt auf den Untergrund bringt eine Shimano XT 12-fach Schaltung, die für jede Situation unterwegs den richtigen Gang parat hat. Für höchsten Fahrkomfort und erstklassige Kontrolle gibt’s on top 2.6 Zoll breite, griffige Schwalbe Pneus und eine RockShox Recon Silver Luftfedergabel. Apropos Kontrolle: Die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen packen bei Bedarf kräftig zu und verzögern das Bike bei allen Bedingungen zuverlässig und sicher – und ein versenkbare Sattelstütze ist auch mit an Bord. Gern abseits markierter Wege unterwegs? Dann nichts wie los!
Video: REACTION HYBRID [2025] – CUBE Bikes Official
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP MTB |
|---|
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
| Bremsscheibe | F: 203mm // R:203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll, 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,3 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Farbe | lizard´n´black |
| Hersteller/Marke | Cube |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.